背景提升(竞赛奖项)

背景提升(竞赛奖项)
| 项目名称 | 内容介绍 | 项目形式 | 时长 | 报价 | |||||||||||||||||||||||||||
| 钻石挑战赛冲金项目-GC902 | 竞赛培训+竞赛奖项+媒体报道 | 线上 | 竞赛周期 | 1200美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国CTB挑战赛冲金项目-GC805 | 竞赛培训+竞赛奖项+媒体报道+论文发表 | 线上 | 竞赛周期 | 1200美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| HOSA生物竞赛冲金项目-GC808 | 竞赛培训+竞赛奖项+媒体报道 | 线上 | 竞赛周期 | 1200美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| BPA美国商业挑战赛 | 竞赛培训+竞赛奖项+媒体报道 | 线上 | 竞赛周期 | 1200美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丘成桐科学竞赛 | 保决赛铜奖以上 | 线下 | 竞赛周期 | 2.2万美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| YES商业挑战赛 | 保决赛铜奖以上 | 线上 | 竞赛周期 | 9600美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际奥林匹克竞赛 ( 数 学 ,生物,物理,计算机) | 保决赛铜奖以上 | 线下 | 竞赛周期 | 3万美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| FBLA商业竞赛 | 竞赛培训+竞赛奖项+媒体报道 | 线上 | 竞赛周期 | 1800美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 欧几里得数学竞赛 | 保决赛金奖 | 线下 | 竞赛周期 | 7200美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理碗 | 保决赛金奖 | 线下 | 竞赛周期 | 8400美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| AMC数学竞赛 | 保决赛金奖 | 线下 | 竞赛周期 | 7200美金 | |||||||||||||||||||||||||||
| NEC全美经济学挑战赛 | 保决赛银奖以上 | 线上 | 竞赛周期 | 6000美金 | |||||||||||||||||||||||||||
上一篇:背景提升(科研)
推荐资讯
- ▸西萨摩亚户外大屏广告投放,打破市场局限,开拓更多商机2026-10-08 21:00:11
- ▸合规圈西萨摩亚户外大屏广告,挖掘潜在客户潜力2026-10-08 21:00:10
- ▸汤加户外大屏广告效果凸显,促进企业在合规圈增长壮大2026-10-08 21:00:09
- ▸斐济大屏广告投放新趋势:合规圈助力效果倍增2026-10-08 21:00:08
- ▸高效户外策略:斐济大屏广告合规圈引领2026-10-08 21:00:07
- ▸全面了解新西兰户外大屏广告投放的最新趋势与策略2026-10-08 21:00:05
相关推荐
- ▸背景提升(社会荣誉2)2026-05-26
- ▸背景提升(社会荣誉)2026-05-26
- ▸背景提升(学术成果)2026-05-26
- ▸背景提升(科研)2026-05-26
- ▸背景提升-定制版2026-05-26
- ▸背景提升-(活动版)2026-05-26